全国整形外科医院项目费用
部位 | 手术项目 | 平均价¥ | 低价~高价¥ |
眼睛 | 双眼皮(割/埋线) | 6600~ | 6300~18000 |
开眼角(内/外/眼睑下至)各项目 | 3500~ | 3100~6600 | |
眼部提肌追加费用 | 2200~ | 2100~4500 | |
眼袋手术(黑眼圈整形) | 6500~ | 6100~11000 | |
双眼皮修复手术追加费用 | 4500~ | 4500~9000 | |
隆鼻 | 隆鼻(硅胶假体+耳软骨) | 20000~ | 18000~28000 |
自体肋软骨 | 36000~ | 31000~49000 | |
隆鼻修复手术追加费用 | 4500~ | 4500~9000 | |
改脸型 | 下颌角磨骨 | 25000~ | 20000~34000 |
颧骨颧弓整形术 | 25000~ | 20000~34000 | |
下巴截骨 | 25000~ | 20000~34000 | |
正颌手术(上下颚/凸嘴) | 68000~ | 68000~93000 | |
植入假体 | 垫下巴 | 9000~ | 6700~13500 |
额头假体 | 15800~ | 13500~24800 | |
法令纹假体(贵族整形) | 6700~ | 6700~13500 | |
乳房 | 圆形 | 31000~ | 31000~38000 |
水滴形 | 35000~ | 35000~53000 | |
曼托(全系列+全型号) | 28000~ | 26000~64000 | |
傲诺拉(全系列+全型号) | 68000~ | 68000~190000 | |
宝俪(全系列+全型号) | 50000~ | 50000~80000 | |
麦格 | 35000~ | 35000~45000 | |
伊思雅ES | 67000~ | 67000~80000 | |
魔滴Motiva | 63000~ | 63000~90000 | |
威宁 | 13000~ | 13000~20000 | |
康宁 | 22000~ | 22000~30000 | |
脂肪移植 | 自体脂肪移植 | 1次8000~ | 1次8000~13000 |
2次13000~ | 2次13000~21000 | ||
抽脂 | 去除颊脂垫 | 9000~ | 9000~ |
面部(两个部位)-双下巴+脸颊 | 11500~ | 11000~ | |
腹部 | 15800~ | 15800~ | |
大腿 | 15800~ | 15800~ | |
小腿 | 13500~ | 13500~ | |
胳膊+腋下 | 13500~ | 13500~ | |
背部 | 15800~ | 15800~ | |
臀部 | 9000~ | 9000~ | |
唇部 | 嘴唇上扬+唇珠+M嘴唇 | 11500~ | 11500~ |
嘴唇加厚/嘴唇缩小 | 11600~ | 11600~ | |
人中缩小 | 13600~ | 13600~ | |
面部提升 | 埋线提升 | 13500~ | 11600~22500 |
额头提升 | 22500~ | 20800~31600 | |
脸部拉皮(一半) | 40500~ | 38300~50000 | |
脸部拉皮(整体) | 81000~ | 72100~99000 |
▲以上价格表为全国实力较强的整形外科医院平均价目表。
整形手术费用根据患者本人的条件,状态,手术难度,修复与否会有价格变动。
准确的价格到整形医院与医生当面面诊后决定。